Visumkosten berekenen
Wat heb je nodig om een visum voor Congo Kinshasa aan te vragen?
- Dient tenminste 12 maanden geldig te zijn bij aankomst.
- Originele paspoort meesturen bij je aanvraag.
- Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's.
- 2 duidelijke kopieën van de informatiepagina van je paspoort.
- BRP uittreksel, niet ouder dan 3 maanden OF kopie verblijfsvergunning (alleen nodig als je NIET in het bezit bent van een Nederlands paspoort).
- Aanvraagformulier in tweevoud volledig ingevuld en ondertekend
- 2 officiële, identieke kleurenpasfoto's
- Je kunt dit zelf of door KES laten invullen.
- Je mag KES de foto's laten maken
- Op briefpapier van de uitnodigende partij
- Volledig adres, met alle contactgegevens van de uitnodigende partij
- Paspoortdetails van de aanvrager
- Eerste reisdata
- Specifieke reden van bezoek vermelden
- Aantal inreizen en de duur van het benodigde visum
- Handtekening met naam en functie van de uitnodigende partij
- Gestempeld met bedrijfsstempel
- Gelegaliseerd ministerie of lokale overheid
- Niet ouder dan 3 maanden
- Je moet gele koorts boek bij hebben als je aankomt in Kinshasa. Maar niet relevant voor visumaanvraag.
Kosten
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visum type |
Visum geldigheid | Max. verblijf per entry | Verwerkingstijd op de ambassade | Visumkosten | Servicekosten | Totaal | |
single entry | 1 maand | 30 dagen | 10 werkdagen | €85 | €121 | €206 | |
single entry | 2 maanden | 60 dagen | 10 werkdagen | €125 | €121 | €246 | |
single entry | 3 maanden | 90 dagen | 10 werkdagen | €175 | €121 | €296 | |
single entry | 6 maanden | Not set | 21 werkdagen | €240 | €121 | €361 | |
multiple entry | 1 maand | 30 dagen | 10 werkdagen | €150 | €121 | €271 | |
multiple entry | 2 maanden | 60 dagen | 10 werkdagen | €200 | €121 | €321 | |
multiple entry | 3 maanden | 90 dagen | 10 werkdagen | €200 | €121 | €321 | |
multiple entry | 6 maanden | 180 dagen | 10 werkdagen | €310 | €121 | €431 | |
single entry spoed | 1 maand | 30 dagen | 5 werkdagen | €110 | €291.61 | €401.61 | |
single entry spoed | 2 maanden | 60 dagen | 5 werkdagen | €150 | €291.61 | €441.61 | |
single entry spoed | 3 maanden | 90 dagen | 5 werkdagen | €200 | €291.61 | €491.61 | |
single entry spoed | 6 maanden | Not set | 5 werkdagen | €0 | €291.61 | €291.61 | |
multiple entry spoed | 1 maand | 30 dagen | 5 werkdagen | €175 | €291.61 | €466.61 | |
multiple entry spoed | 2 maanden | 60 dagen | 5 werkdagen | €225 | €291.61 | €516.61 | |
multiple entry spoed | 3 maanden | 90 dagen | 5 werkdagen | €225 | €291.61 | €516.61 | |
multiple entry spoed | 6 maanden | 180 dagen | 5 werkdagen | €335 | €291.61 | €626.61 |
- Dient tenminste 12 maanden geldig te zijn bij aankomst
- Originele paspoort meesturen bij je aanvraag
- Twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's
- 2 duidelijke kopieën van de informatipagina van je paspoort
- Aanvraagformulier in tweevoud volledig ingevuld en ondertekend
- 2 officiële, identieke paspoortfoto's
- De hotelbevestiging moet gelegaliseerd zijn door lokale overheid in Congo
- Kopie Certificaat gele koorts. Aantonen dat je recent de juiste vaccinaties hebt gehad tegen gele koorts
- Bewijs van inkomen. Kopie van een recent bankafschrift met een minimaal saldo van 1.500 EURO. De naam van de aanvrager moet zichtbaar zijn
- Kinderen onder de 18 jaar moeten een gelegaliseerde toestemmingsverklaring van de niet meereizende ouder/voogd aanleveren en een kopie van de informatiepagina van het paspoort van de meereizende ouder/voogd. Neem contact met ons op over de legalisatie
Kosten
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visum type |
Visum geldigheid | Max. verblijf per entry | Verwerkingstijd op de ambassade | Visumkosten | Servicekosten | Totaal | |
single entry | 1 maand | 30 dagen | 10 werkdagen | €85 | €121 | €206 | |
single entry | 2 maanden | 60 dagen | 10 werkdagen | €125 | €121 | €246 | |
single entry | 3 maanden | 90 dagen | 10 werkdagen | €175 | €121 | €296 | |
single entry | 6 maanden | Not set | 21 werkdagen | €0 | €121 | €121 | |
multiple entry | 1 maand | 30 dagen | 10 werkdagen | €150 | €121 | €271 | |
multiple entry | 2 maanden | 60 dagen | 10 werkdagen | €200 | €121 | €321 | |
multiple entry | 3 maanden | 90 dagen | 10 werkdagen | €310 | €121 | €431 | |
multiple entry | 6 maanden | 180 dagen | 10 werkdagen | €310 | €121 | €431 | |
single entry spoed | 1 maand | 30 dagen | 5 werkdagen | €110 | €291.61 | €401.61 | |
single entry spoed | 2 maanden | 60 dagen | 5 werkdagen | €150 | €291.61 | €441.61 | |
single entry spoed | 3 maanden | 90 dagen | 5 werkdagen | €200 | €291.61 | €491.61 | |
single entry spoed | 6 maanden | Not set | 5 werkdagen | €0 | €291.61 | €291.61 | |
multiple entry spoed | 1 maand | 30 dagen | 5 werkdagen | €140 | €291.61 | €431.61 | |
multiple entry spoed | 2 maanden | 60 dagen | 5 werkdagen | €185 | €291.61 | €476.61 | |
multiple entry spoed | 3 maanden | 90 dagen | 5 werkdagen | €225 | €291.61 | €516.61 | |
multiple entry spoed | 6 maanden | 180 dagen | 5 werkdagen | €335 | €291.61 | €626.61 |
Informatie over visumaanvraag Congo Kinshasa
Checklist visum Congo-Kinshasa
In onze checklists vind je voor elk type visum een stappenplan die je door je aanvraag helpt. Download de checklists om precies te zien welke documenten er nodig zijn om een visum voor Congo-Kinshasa (Democratische Republiek Congo) aan te vragen en aan welke vereisten je allemaal moet voldoen.
De ambassade van Congo-Kinshasa kan je aanvraag pas in behandeling nemen als de genoemde documenten ook voldoen aan de vereisten die in de checklist worden beschreven:
- Print de checklist uit
- Verzamel de benodigdheden
- Vink alle hokjes af
Heb je na het lezen van deze pagina toch nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.
Vergemakkelijk nu je visumaanvraag met KES Visum Support.